测试版:数据是旧记录,正式上线时清零 · Preview: sample data, reset to zero at launch
#玩家 PLAYER击杀 K死亡 DKD爆头 HS%最远 FAR
1 [69TH] YEANBAHUM 187 84 2.23 20% 160 m
2 qiqi 120 30 4.0 25% 297 m
3 Shazam 118 72 1.64 39% 177 m
04 小日子の严父 116 62 1.87 41% 213 m
05 s1mple 108 50 2.16 40% 164 m
06 [49TH] Pizza 103 42 2.45 22% 106 m
07 你的膽子真的肥嘟嘟的 90 32 2.81 36% 310 m
08 [游隼] whisperOVO 87 47 1.85 29% 173 m
09 [MEDC] WeiY 83 29 2.86 40% 409 m
10 YIQUAN 83 35 2.37 35% 107 m
11 [SWG] pexa 83 78 1.06 33% 165 m
12 s1mko 76 49 1.55 29% 155 m
13 jack 71 12 5.92 36% 221 m
14 [哥布林] 玩太刀玩的 64 42 1.52 27% 346 m
15 Turtle Welcometomyworld 61 37 1.65 34% 143 m
16 Carrying 58 14 4.14 6% 144 m
17 SIX NINE BOT 57 30 1.9 24% 181 m
18 Davis 56 36 1.56 16% 252 m
19 [XQZT] August Royal 55 87 0.63 25% 244 m
20 nightbom24 53 54 0.98 19% 214 m
21 ℃Bright 52 46 1.13 30% 126 m
22 ㌶㌍㌫㌶㌫㌍㌫㌶㍊㍍ 51 11 4.64 26% 198 m
23 Miracle 49 16 3.06 14% 136 m
24 JoJi 49 21 2.33 29% 219 m
25 BABY WARRIOR 49 66 0.74 18% 232 m
26 Lucius_Fox 47 29 1.62 28% 109 m
27 是诗乃啊阿啊 47 42 1.12 9% 85 m
28 ddui 47 56 0.84 11% 260 m
29 1900 44 22 2.0 34% 114 m
30 [7SC] 屌大精浓敢日韩红 44 33 1.33 32% 158 m
31 超急暴龙皇 43 18 2.39 24% 158 m
32 星空1 42 10 4.2 31% 312 m
33 [奶龙] 薛定谔的喵 42 28 1.5 42% 177 m
34 [DLB] Prophetlove 42 33 1.27 11% 100 m
35 Foreigners are really stupid 42 37 1.14 25% 146 m
36 [91] DP MyBa8y 41 28 1.46 27% 149 m
37 Time_Line√ 40 29 1.38 39% 172 m
38 [PZH]Klukai 38 67 0.57 31% 280 m
39 [ROPP] LowG2 37 21 1.76 41% 124 m
40 NormalSeries 37 22 1.68 25% 166 m
41 MW_li 35 16 2.19 17% 139 m
42 [熱狗小隊] 𝓣𝓖|❀|全 35 21 1.67 38% 203 m
43 [KING] 顾她 35 22 1.59 39% 155 m
44 wuh903 35 24 1.46 24% 54 m
45 [ACE] 白夜 35 24 1.46 37% 135 m
46 薛之谦 35 26 1.35 49% 121 m
47 Againstmoon 35 30 1.17 26% 186 m
48 wasd 35 61 0.57 47% 152 m
49 一个人的宁静 34 11 3.09 44% 173 m
50 [ANON]banyue 34 17 2.0 33% 150 m
51 64456434 34 20 1.7 50% 275 m
52 [NiP] GOROS 34 21 1.62 26% 131 m
53 [JOJO] Asuka X Langley 34 21 1.62 39% 191 m
54 『P&L』f1ycat 33 13 2.54 27% 230 m
55 Bentley 33 33 1.0 29% 126 m
56 [BUTU] Aibi 32 15 2.13 12% 139 m
57 Maus 32 27 1.19 22% 169 m
58 捉風 32 33 0.97 28% 137 m
59 云落 31 26 1.19 65% 195 m
60 [91] onlyfans vip 31 27 1.15 27% 268 m
61 [EDD] Tocix_ 30 6 5.0 46% 278 m
62 开飞机的卢可 30 12 2.5 33% 147 m
63 洺野不是洛野 30 14 2.14 37% 130 m
64 我也可以谈我可以爱国 30 15 2.0 17% 138 m
65 Jone5oo 29 61 0.48 26% 183 m
66 [IKUN] 鸣蜩十三 28 28 1.0 32% 131 m
67 [全国可飞] 温情 28 48 0.58 19% 104 m
68 [AED] 弦卿 27 10 2.7 67% 166 m
69 *OWO* 27 19 1.42 27% 132 m
70 dy-YHHH 26 9 2.89 42% 195 m
71 青椒肉丝_ 26 10 2.6 14% 150 m
72 MICA_EM 26 12 2.17 31% 109 m
73 [ㄗΣL] Orange 26 13 2.0 43% 64 m
74 [大屌小隊] |❀|林老北 26 27 0.96 36% 112 m
75 时过境迁 25 13 1.92 8% 179 m
76 [太子帮] MiloKosong 25 13 1.92 24% 127 m
77 xMaGMuSx 25 15 1.67 35% 191 m
78 [SVIP] 水sir 25 19 1.32 33% 110 m
79 [鬣狗小隊] 𝓣𝓖|❀|XinglingWuyue 25 21 1.19 22% 459 m
80 FBI警告 25 29 0.86 32% 126 m
81 [vrc] Butter 24 6 4.0 50% 31 m
82 donk 24 12 2.0 38% 117 m
83 Totoya你畏懼了嗎 24 13 1.85 25% 124 m
84 [桃子] 绫濑桃 24 31 0.77 38% 149 m
85 billy08301 24 38 0.63 12% 43 m
86 [TS] Somluck 23 13 1.77 26% 129 m
87 [瘋狗小隊] 𝓣𝓖|❀|一層 23 21 1.1 52% 153 m
88 Sapphy灬 23 37 0.62 23% 71 m
89 [XQZT] G3RRI3$ 23 55 0.42 17% 85 m
90 但凡我能中一枪也不至于一枪不中 22 15 1.47 50% 36 m
91 [91] 内向的人不外射 22 29 0.76 38% 101 m
92 Magisk 22 35 0.63 40% 55 m
93 EbolaPower 22 39 0.56 15% 31 m
94 [CTMD] payphone 21 6 3.5 14% 16 m
95 想想老6会怎么做 21 14 1.5 42% 198 m
96 [ace] 柒柒 21 14 1.5 50% 69 m
97 E✘ØĐɄŞ_𝐍𝐘 ™ 21 16 1.31 40% 147 m
98 [往里豪] 1021119566 21 16 1.31 25% 163 m
99 [SV]Lulangsi 20 6 3.33 35% 192 m
100 [SCAV] 耀光水晶兽 20 8 2.5 53% 225 m