测试版:数据是旧记录,正式上线时清零 Preview: sample data, reset to zero at launch

数据统计

服务器最近的战况和大家用的武器 · Server activity, records and weapons

近 24 小时 Activity每小时击杀 kills / hour
24 小时前12 小时前现在 now
8,064击杀 Kills
29%爆头率 HS
23连杀纪录 Streak
今日纪录 Records24 h
最远击杀 Longest catcat542 m · SV98
最长连杀 Streak 督丟派狼23 连杀 · in a row
最多人用 Top weapon Galil2,206 杀 · kills
7 天玩家 Players1,658
#武器 Weapon击杀爆头平均距离最远玩家
1Galil 2,196 31%54 m384 m284
2M4 1,684 33%52 m314 m189
3AK74 1,176 25%47 m298 m204
4TCX-SPR 480 30%39 m322 m87
5M67 Frag Grenade 351 ———139
6Super-45 262 17%30 m106 m43
7L81 mortar 229 ———57
8MP5 225 21%24 m141 m48
9PKM 177 38%147 m501 m20
10M249 SAW 157 30%143 m459 m26
11MG Nest (unconfirmed) 141 ———40
12M500 99 35%61 m225 m39
13T-21 80 29%34 m215 m30
14AMP-9 69 7%21 m156 m16
15C4 Charge 53 ———31
16A-91 48 21%38 m327 m22
17Vanguard CIWS 47 ———26
18MP43 45 9%16 m100 m15
19Bushmaster M17S 45 22%24 m86 m27
20FAL 36 39%43 m192 m10
21Deagle 33 21%19 m81 m5
22PP-19 Bizon 30 13%29 m93 m20
23Talon 9K-SAM 29 ———14
24KH-2002 29 7%23 m74 m20
25Compound Bow 28 29%52 m132 m7
26PP-19 Vityaz 25 20%22 m68 m8
27M1911 21 5%22 m121 m3
28Evo-3 Ultra 16 38%43 m117 m4
29MAAWS 12 ———5
30AT Mine 10 ———3
31MH-6 9 ———8
32Humvee 9 ———7
33Fists 8 ———7
34Z20 Lakota 7 ———6
35M113 APC 7 ———5
36Kodiak [Pickup] 7 ———6
37Kodiak 7 ———6
38Mosin Nagant 6 67%163 m245 m6
39GGX 18 6 50%9 m14 m3
40Barbed Wire 6 ———2